Stojak podłogowy K-Model z ekranem dotykowym do zapytań informacyjnych
Podstawowe informacje o produkcie
| Seria produktów: | AIO-FK | Typ wyświetlacza: | LCD | 
| Numer modelu: | AIO-FK/32/43/49/55/65 | Nazwa marki: | Święci w dniach ostatnich | 
| Rozmiar: | 32/43/49/55/65 cali | Rezolucja: | 1920*1080/3840*2160 | 
| System operacyjny: | Android/Windows | Aplikacja: | Zapytanie o reklamę/dotyk | 
| Materiał ramy: | Aluminium i metal | Kolor: | Czarny/Srebrny | 
| Napięcie wejściowe: | 100-240 V | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | 
| Certyfikat: | ISO/CE/FCC/ROHS | Gwarancja: | Jeden rok | 
O kiosku z ekranem dotykowym K-Model
--Zintegrowane liczne opcje sprzętowe, takie jak czytniki kart, kamery, skanery, aby sprostać wymaganiom wszystkich środowisk.
 
 		     			Doskonałe doświadczenie interakcji
Natychmiastowa reakcja 3 ms i precyzja dotyku ± 1,5 mm
Opcjonalnie dostępny ekran dotykowy na podczerwień i pojemnościowy ekran dotykowy
 
 		     			Różnica między dotykiem na podczerwień a dotykiem pojemnościowym
 
 		     			Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 1920*1080
 
 		     			Ultraszeroki kąt widzenia 178° dla lepszego widzenia
 
 		     			Wbudowany system Android lub Windows do wyboru
Obsługa procesorów I3/I5/I7 oraz systemów Windows 7/10/11 i Android
 
 		     			Wsparcie oprogramowania innych firm w celu spełnienia różnych potrzeb
 
 		     			Zastosowania w różnych miejscach
Zapytanie dotyczące centrum handlowego, biblioteki, szpitala, stacji metra, hotelu, salonu wystawowego
 
 		     			 
 		     			Więcej funkcji
Niskie promieniowanie i ochrona przed światłem niebieskim, lepsza ochrona zdrowia wzroku.
Panel LCD klasy przemysłowej obsługujący 7/24 godziny pracy
Sieć: LAN i WIFI oraz opcjonalnie 3G/4G
Wiele standardowych interfejsów dla wielu scenariuszy
Cztery boki otworów chłodzących zapewniają oszczędność energii i ochronę środowiska
Panel LCD HD o rozdzielczości 1920*1080/3840*2160 i jasności 300–500 nitów
Żywotność 30000 godzin zapewnia długi czas pracy
Rama ze stopu aluminium, cienka ramka, 1 mm łatka i 18 mm cienka ramka
Wytrzymała metalowa obudowa, tylna pokrywa pokryta farbą, nie odkształca się łatwo
| Panel LCD | Rozmiar ekranu | 27/32/43/49/55/65 cali | 
| Podświetlenie | Podświetlenie LED | |
| Marka panelu | BOE/LG/AUO | |
| Rezolucja | 1920*1080 | |
| Jasność | 450 nitów | |
| Kąt widzenia | 178°H/178°V | |
| Czas reakcji | 6 ms | |
| Płyta główna | OS | Okna | 
| Procesor | Intel I3/I5/I7 | |
| Pamięć | 4/8G | |
| Składowanie | Dysk SSD 128/256/512 GB | |
| Sieć | RJ45*1, WIFI, opcjonalnie 3G/4G | |
| Interfejs | Interfejs tylny | USB*4, wyjście VGA*1, wyjście HDMI*1, dźwięk*1 | 
| Inna funkcja | Ekran dotykowy | Projektowany pojemnościowy dotyk | 
| Skaner | Fakultatywny | |
| Kamera | Fakultatywny | |
| Drukarka | Fakultatywny | |
| Głośnik | 2*5W | |
| Środowisko& Moc | Temperatura | Temperatura pracy: 0-40℃; temperatura przechowywania: -10~60℃ | 
| Wilgotność | Szum roboczy: 20–80%; szum magazynowy: 10–60% | |
| Zasilacz | Prąd zmienny 100-240 V (50/60 Hz) | |
| Struktura | Kolor | Czarno-biały | 
| Pakiet | Tektura falista + folia stretch + opcjonalnie skrzynia drewniana | |
| Akcesorium | Standard | Antena WIFI*1, pilot zdalnego sterowania*1, instrukcja obsługi *1, certyfikaty*1, kabel zasilający *1 | 
 
 				     
 	 	    











 
              
             